|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Pots en plastique de crèche de fleur de HDPE,Pots UV de crèche de traitement,Pots en plastique UV de crèche |
||
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Dimensions (D haut × H × D bas) cm | Poids (g) | Volume (L) | Poids/Quantité par sac tissé |
|---|---|---|---|---|
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 9 × 9 × 6 | 4,8 | 0,4 | 16 KG / 4000 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 12 × 12 × 8 | 7 | 0,95 | 15 KG / 2000 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 19 × 18,5 × 13 | 22,5 | 3,8 | 11 KG / 400 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 21 × 17,5 × 17 | 25 | 4,8 | 12 KG / 400 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 25 × 21 × 17 | 33 | 7,36 | 14 KG / 400 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 27 × 23 × 21 | 54 | 10 | 24 KG / 400 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 32 × 29,5 × 26,5 | 101 | 20 | 22 KG / 200 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 41 × 29 × 30 | 155 | 28,6 | 17 KG / 100 pcs |
| Pot nutritionnel HQ noir élégant en PEHD | 44 × 44 × 34 | 250 | 52,8 | 27 KG / 100 pcs |
Personne à contacter: Mr. George Zhang
Téléphone: +86 18106907506
Télécopieur: 86-592-6088-448