Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
Mettre en évidence: | Protection des marchandises en mousse EPP,Mousse EPP à conductivité thermique,Isolation en mousse EPS EPP |
Attribut | Valeur |
---|---|
Conductivité thermique | 0.035-0.040 W/mK |
Caractéristique | Écologique |
Utilisation | Alimentaire |
Commande personnalisée | Accepter |
Usage | Culture de semis |
Résistance chimique | Résistant à la plupart des produits chimiques |
Type | Mousse |
Performance | Protecteur |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Résistance à la compression | Forte |
Finition | Non enduit |
Mode de façonnage | Moulage par injection plastique |
Application | Protection des cargaisons |
Résistance chimique | Résistant à la plupart des produits chimiques |
Type | Mousse |
Conductivité thermique | 0.035-0.040 W/mK |
Stabilité dimensionnelle | Excellente |
Utilisation | Alimentaire |
Absorption acoustique | Bonne |
Personne à contacter: Mr. George Zhang
Téléphone: +86 18106907506
Télécopieur: 86-592-6088-448